Girokonto Klassik
Unser Girokonto Klassik ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser Girokonto Klassik ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Geschäftsstelle:
| Kontoführung | |
| Monatlicher Grundpreis | 4,90 € |
| abzüglich monatliche Vorteile für Mitglieder ** | - 0,50 € |
| abzüglich monatlicher Vorteil elektronisches Postfach und elektronischer Kontoauszug | - 0,50 € |
| Monatlicher Grundpreis inkl. Vorteile | 3,90 € |
| Buchungen | |
| Online-Banking (Überweisung / Lastschriften) | 0,40 € |
| Beleglos (Gutschriften / Lastschriften / Überweisungen / Daueraufträge) | 0,40 € |
| Beleghaft (Überweisungen, Scheckeinrichung - vom Kunden ausgefüllt) | 0,70 € |
| Manueller Auftrag (Mitarbeiter erstellt Überweisung aus Rechnung / Telefon- / Fax-Auftrag) | 2,50 € |
| Bartransaktionen | |
| Bargeldein- und auszahlungen an der Kasse / am Schalter | 2,00 € |
| Bargeldein- und auszahlungen an eigenen Automaten | 0,40 € |
| Bargeldauszahlungen an Geldauszahlungsautomaten anderer Genossenschaftsbanken (Teilnahme am BankCard-Servicenetz vorausgesetzt) | 4 inklusive p. M. danach 1,02 € |
| Annahme / Wechsel / Ausgabe von Kleingeld (gerollt) pro Rolle | 0,50 €, mind. 5,00 € |
| Annahme / Wechsel / Ausgabe von Kleingeld (nicht gerollt) | 5,00 € |
| Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen am Schalter | 2,00 € |
| Kontoauszüge | |
| Elektronischer Kontoauszug (Online-Banking) | enthalten |
| Kontoauszugsdrucker | enthalten |
| Postversand / Zwangsversand (Preis je Auszug) | Porto |
| Umsatzbereitstellung über Servicerechenzentren (z. B. Datev) - p. M. | 5,00 € |
| Gutschrift Gebühr Umsatzbereitstellung bei Nutzung Digitaler Finanzbericht - p. M. | - 5,00 € |
| Online- und Mobile-Banking | |
| VR-BankingApp und weitere Apps | enthalten |
| Online-Banking (über Browser) | enthalten |
| Wero (Geld senden & anfordern) | enthalten |
| TAN per App (VR-SecureGo plus) | enthalten |
| Sicherheitspaket p. M. *** | 1,00 € |
| Karten (pro Jahr und Karte) | |
| Ausgabe einer Debitkarte (girocard / Bankkarte) | 11,90 € |
| Ausgabe einer digitalen Debitkarte bzw. girocard | enthalten |
| Ausgabe einer Kreditkarte BasicCard | 10,00 € |
| Ausgabe einer Kreditkarte ClassicCard | 25,00 € |
| Ausgabe einer Kreditkarte GoldCard | 75,00 € |
*** Regulierung von Online-Schadensfällen innerhalb 10 Tagen, Schutz vor Kartenmissbrauch. Die Leistungen beziehen sich auf das geschützte Konto. Gilt nicht bei grober Fahrlässigkeit. Jederzeit abwählbar.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Neumarkt-St. Veit - Reischach eG.
| Girokonto Klassik | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,23 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,23 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | quartalsweise |