Girokonto Premium
Hier ist alles drin: Mit unserem Girokonto Premium heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Hier ist alles drin: Mit unserem Girokonto Premium heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
| Kontoführung | |
| Monatlicher Grundpreis | 11,90 € |
| abzüglich monatliche Vorteile für Mitglieder ** | - 0,50 € |
| abzüglich monatlicher Vorteil elektronisches Postfach und elektronischer Kontoauszug | - 0,50 € |
| Monatlicher Grundspreis inkl. Vorteile | 10,90 € |
| Buchungen | |
| Online-Banking (Überweisung / Lastschriften) | enthalten* |
| Beleglos (Gutschriften / Lastschriften / Überweisungen / Daueraufträge) | enthalten* |
| Beleghaft (Überweisungen, Scheckeinreichung - vom Kunden ausgefüllt) | enthalten* |
| Manueller Auftrag (Mitarbeiter erstellt Überweisung aus Rechnung / Telefon / Fax-Auftrag) | 2,50 € |
| Bartransaktionen | |
| Bargeldein- und auszahlungen an der Kasse / am Schalter | enthalten* |
| Bargeldein- und auszahlungen an eigenen Automaten | enthalten* |
| Bargeldauszahlungen an Geldauszahlungsautomaten anderer Genossenschaftsbanken (Teilnahme am BankCard-Servicenetz vorausgesetzt) | 4 inklusive p. M., danach 1,02 € |
| Annahme / Wechsel / Ausgabe von Kleingeld (gerollt) pro Rolle | 0,50 €, mind. 5,00 € |
| Annahme / Wechsel / Ausgabe von Kleingeld (nicht gerollt) | 5,00 € |
| Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen am Schalter | 2,00 € |
| Kontoauszüge | |
| Elektronischer Kontoauszug (Online-Banking) | enthalten |
| Kontoauszugsdrucker | enthalten |
| Postversand / Zwangsversand (Pries je Auszug) | Porto |
| Umsatzbereitstellung über Servicerechenzentren (z. B. Datev) - p. M. | 5,00 € |
| Gutschrift Gebühr Umsatzbereitstellung bei Nutzung Digitaler Finanzbericht - p. M. | - 5,00 € |
| Online- und Mobile-Banking | |
| VR-BankingApp und weitere Apps | enthalten |
| Online-Banking (über Browser) | enthalten |
| Wero (Geld senden & anfordern) | enthalten |
| TAN per App (VR-SecureGo plus) | enthalten |
| Sicherheitspaket p. M. *** | 1,00 € |
| Karten (pro Jahr und Karte) | |
| Ausgabe einer Debitkarte (girocard / Bankkarte) | 11,90 € |
| Ausgabe einer digitalen Debitkarte bzw. girocard | enthalten |
| Ausgabe einer Kreditkarte BasicCard | 10,00 € |
| Ausgabe einer Kreditkarte ClassicCard | 25,00 € |
| Ausgabe einer Kreditkarte GoldCard | 75,00 € |
* Insgesamt 80 Freiposten pro Monat im Girokonto Premium und 40 Freiposten im Girokonto Online, danach 0,25 € pro Buchung.
** Bei Gemeinschaftskonten müssen alle Kontoinhalter Mitglied sein.
*** Regulierung von Online-Schadensfällen innerhalb 10 Tagen, Schutz vor Kartenmissbrauch. Die Leistungen beziehen sich auf das geschützte Konto. Gilt nicht bei grober Fahrlässigkeit. Jederzeit abwählbar.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Neumarkt-St. Veit - Reischach eG.
| Girokonto Premium | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,23 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,23 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | quartalsweise |