- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Girokonto Premium | Girokonto Online | Girokonto Klassik | |
---|---|---|---|
Buchungen | |||
Überweisungen Online | * |
* | 0,40€ |
Überweisungen beleghaft | * | 3,50 € | 0,40€ |
Beleglose Buchungen (Gutschriften/Lastschriften/ Daueraufträge) |
* | * | 0,40€ |
Überweisungen am Schalter | 2,50 € | 3,50 € | 2,50 € |
Ein-/Auszahlungen am eigenen Geldautomat | * | * | 0,40€ |
Ein-/Auszahlungen am Schalter | * | 3,50 € | 1,00 € |
Karten | |||
Bankkarte (p.a.) | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € |
Digitale Bankkarte | |||
Classic Kreditkarte (p.a.) | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Goldene Kreditkarte (p.a.) | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Monatlicher Grundpreis | 8,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
*Insgesamt 80 Freiposten pro Monat im Girokonto Premium und 40 Freiposten im Girokonto Online, danach 0,25 € pro Buchung |